ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACIONES EN CONGRESOS
| Ponencias
|
| • | “Relación Metabolismo Mineral Metabolismo Lipídico. Posibles estudios de intervención en sujetos que presentan Alteraciones del Metabolismo del hierro”. Vaquero MP, Pérez-Granados AM, Sarriá B, Navas S, Schoppen S. Reunión del Club Español para la Investigación de Dislipemias (CEID). Limpias (España), Octubre, 2005. ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Validación de la funcionalidad mediante ensayos clínicos. Actividad del Grupo de Minerales en Metabolismo y Nutrición Humana”. Vaquero MP. Taller de alimentos funcionales, organizado por la Comisión del Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Miraflores de la Sierra (Madrid), 12-14 Noviembre 2007. ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Metabolismo lipídico y estado oxidativo de mujeres con deficiencia de hierro. Efecto de la intervención nutricional”. Navas-Carretero S, Pérez-Granados AM, Schoppen S, Vaquero MP. Reunión del Club Español para la Investigación de Dislipemias (CEID). Gavá (España), Noviembre, 2007 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Respuesta metabólica en mujeres pre- y postmenopáusicas a un desayuno rico en grasa monoinsaturada”. Schoppen S, Pérez-Granados AM, Navas-Carretero S, Vaquero MP. Reunión del Club Español para la Investigación de Dislipemias (CEID). Gavá (España), Noviembre, 2007. ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Menopausia y Nutrición: la gran desconocida”. Vaquero MP. X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Segovia 21-24 Noviembre 2007. ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | "Estudio sobre los mecanismos hipocolesterolemiantes de un agua mineral bicarbonatada sódica." Toxqui L, Pérez-Granados AM , Vaquero MP. Reunión del Club Español para la Investigación de Dislipemias (CEID). Toledo(España), Mayo, 2010. ————————————————————————————————————————————————————— |
| Comunicaciones orales invitadas
|
| • | “Importance of water for health and disease prevention”. Vaquero MP, Schoppen S, Pérez-Granados AM, Sarriá B, Navas S. IX Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Nutrición para toda una vida. Tenerife (España), Noviembre, 2003 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Influence of an alkaline mineral water on postprandial lipaemia in postmenopausal women”. Schoppen S, Pérez-Granados AM, Sarriá B, Navas S, Carbajal A, Sánchez-Muniz FJ, Vaquero MP. Individual Variability in the Nutritional Response. Summer Meeting. Nutrition Society. Londres (Reino Unido), Noviembre, 2003 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Searching for an association between mutations in hepcidin, transferrin and HFE proteins and iron deficiency in young women” Sarriá B, Navas-Carretero S, López-Parra AM, Arroyo-Pardo E, Pérez-Granados AM and Vaquero MP. Bioavailability 2006. Chiang Mai (Tailandia), Marzo, 2006 ————————————————————————————————————————————————————— |
| Pósters con defensa oral
|
| • | “Índice de masa corporal, factores de de riesgo cardiovascular y dieta en niños de cuatro años del estudio Área de Toledo”. Navas-Carretero S, Librelotto J, Bastida S, Aragonés A, Cuena R, Sánchez-Muniz FJ. IX Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Nutrición para toda una vida. Tenerife (España), Noviembre, 2003 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Diferencias en la dieta y perfil lipoproteico de niños y niñas de cuatro años del Estudio Área de Toledo”. Librelotto J, Navas-Carretero S, Bastida S, Aragonés A, Cuena R, Sánchez-Muniz FJ. IX Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Nutrición para toda una vida. Tenerife (España), Noviembre, 2003 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Deficiencia de hierro y anemia ferropénica. ¿Existe relación con la mutación G277S del gen de la transferrina?”. S Navas-Carretero, AM. López-Parra, B Sarriá, AM Pérez-Granados, E Arroyo-Pardo, MP Vaquero. 1º Congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). Madrid (España), Marzo, 2005 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Aldosterona y excreción urinaria de electrolitos tras beber un agua mineral bicarbonatada sódica en una comida”. Schoppen S, Pérez-Granados AM, Carbajal A, Sarriá B, Navas-Carretero S, Vaquero MP. 1º Congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). Madrid (España), Marzo, 2005 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Effects of consuming fish on iron bioavailability in iron deficient women with the G277S transferrin gene mutation”.Sarria B, Navas-Carretero S, López AM, Pérez-Granados A M, Carbajal A, Teucher B, Dainty JR, Mark R, Fairweather-Tait S J and Vaquero MP. Tema 12: 12th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals. Scientific Developments, Novel Applications and Progress into the 21st Century. Coleraine (Irlanda del Norte), Junio, 2005 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “The association between the G277S mutation of the transferrin gene and iron deficiency anaemia”. Sarria B, Navas S, López-Parra AM, Arroyo-Pardo E, Pérez-Granados AM, and Vaquero MP. Tema 12: 12th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals. Scientific Developments, Novel Applications and Progress into the 21st Century. Coleraine (Irlanda del Norte), Junio, 2005 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | "Use of a fish versus red meat-based diet in the prevention of iron deficiency anemia. A pilot study in young women”. Navas-Carretero S, Sarriá B, Pérez-Granados AM, Schoppen S, Carbajal A and Vaquero MP. Bioavailability 2006. Chiang Mai (Tailandia), Marzo, 2006 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Frecuency distribution and detection of mutations in genes implicated in iron deficiency in women” C. Baeza, A.M. López-Parra, B. Sarria, S. Navas-Carretero, A.M. Pérez-Granados, M. Tirado, M.P. Vaquero and E. Arroyo-Pardo. Portugalia Genetica 2006. Porto (Portugal), Marzo, 2006 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Variaciones en la glucemia y la insulinemia tras el consumo de un agua mineral bicarbonatada sódica”. Schoppen S, Pérez-Granados AM, Navas-Carretero S, Sarriá B, Sánchez-Muniz FJ, Vaquero MP. Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA) 2007. Vitoria (España), Marzo, 2007 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Lipid levels in iron-deficient young women consuming oily fish compared to red meat-based diet”. Navas-Carretero S, Pérez-Granados AM, Sarriá B, Schoppen S, Carbajal A, Vaquero MP. X European Nutrition Conference (FENS). Paris (Francia), Julio, 2007 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | "A hypocholesterolemic bicarbonated mineral water modifies insulin sensitivity”. Schoppen S, Sánchez-Muniz FJ, Pérez-Granados AM, Navas-Carretero S, Sarriá B, Gómez-Gerique JA, Vaquero MP. X European Nutrition Conference (FENS). Paris (Francia), Julio, 2007 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “ Ingesta de nutrientes y presencia de mutaciones en genes implicados en la deficiencia de hierro en un grupo de mujeres trabajadoras de la Comunidad de Madrid”. Navas-Carretero S, Baeza C, López-Parra AM, Tirado M, Arroyo-Pardo E, Vaquero MP. X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Segovia (España), Noviembre, 2007 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Marcadores de riesgo cardiovascular en mujeres jóvenes con deficiencia de hierro. Influencia de la intervención nutricional”. Navas-Carretero S, Pérez-Granados AM, Sarriá B, Schoppen S, Carbajal A, Vaquero MP. X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Segovia (España), Noviembre, 2007 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Comparación de la lipemia postprandial de mujeres pre- y postmenopáusicas en respuesta a un desayuno con perfil lipídico similar al recomendado”. Pérez-Granados AM, Schoppen S, Navas-Carretero S, Sarriá B, Vaquero MP. X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Segovia (España), Noviembre, 2007 ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | “Lipid level changes in dislipemic young subjects after consumption of a bicarbonated mineral water”. Pérez-Granados AM, Navas-Carretero S, Schoppen S,Vaquero MP. Summer Meeting de la British Nutrition Society, Nottingham, 30 Junio-3 Julio 2008. ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | "Influence of SNP rs3811647 on iron metabolism and response to an iron supplemented food in menstruating women". Blanco-Rojo R, Pérez-Granados AM, López-Parra AM, Baeza C, Toxqui L, Arroyo-Pardo E, Vaquero MP. Summer Meeting, British Nutrition Society, Reading, 4-6 Julio 2011. ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | "Sodium-bicarbonated mineral water reduces postprandial lipaemia in moderately hypercholesterolaemic young adults". Toxqui L, Pérez-Granados AM, Blanco-Rojo R, Vaquero MP. Summer Meeting, British Nutrition Society, Reading, 4-6 Julio 2011. ————————————————————————————————————————————————————— |
OTRAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
| • | También participan en actividades de divulgación y difusión como la campaña para la incentivación del consumo de pescado en escolares, organizada por la Fundación Española de Nutrición y el FROM, charlas a diversos colectivos, como las organizadas recientemente en la Semana de la Ciencia de Madrid y el Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad). ————————————————————————————————————————————————————— |
| • | Presencia en medios de comunicación es habitual, tanto en medios escritos y electrónicos (www.informaciónconsumidor.es, www.abc.es, salud.enlaweb.com, El Mundo, La Razón, Diario Médico, Correo Farmacéutico, etc.) como en Radio y Televisión (Cadena SER, Onda Cero, Onda Rambla, Radio Cataluña, Antena 3TV, Canal 9, etc.). ————————————————————————————————————————————————————— |